车型参数配置
询底价零跑B01
共 12 款在售配置,覆盖 17 个参数分组。
对比车型
| 参数项 | 2027款670悦享版10.98万加入对比 | 2027款670激光雷达版11.98万加入对比 | 2026款标准版8.98万加入对比 | 2026款长续航版10.48万加入对比 | 2026款高配智驾版11.98万加入对比 | 2025款430舒享版8.98万加入对比 | 2025款550舒享版9.58万加入对比 | 2025款550悦享版10.38万加入对比 | 2025款650悦享版10.98万加入对比 | 2025款550激光雷达版11.38万加入对比 | 2025款650激光雷达版11.98万加入对比 | 2025款550智行版14.97万加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息12 项 | ||||||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 厂商指导价万元 | 11.44 | 10.28 | 8.98 | 10.48 | 11.98 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |
| 0-100km/h加速秒 | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 7.1 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 厂商 | 零跑 | 比亚迪 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 上市时间 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型SUV | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 车身结构 | 4门5座轿车 | 5门5座SUV | 4门5座轿车 | 4门5座轿车 | 4门5座轿车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 最高车速km/h | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 百公里耗电量kWh/100km | 14.3 | 18.8 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 整备质量kg | 1880 | 2120 | 1880 | 1880 | 1880 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 满载质量kg | 2320 | 2670 | 2320 | 2320 | 2320 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 车身10 项 | ||||||||||||
| 长宽高mm | 4880×1900×1460 | 4800×1910×1660 | 4880×1900×1460 | 4880×1900×1460 | 4880×1900×1460 | 4800×1910×1660 | 4800×1910×1660 | 4800×1910×1660 | 4800×1910×1660 | 4800×1910×1660 | 4800×1910×1660 | 4800×1910×1660 |
| 轴距mm | 2920 | 2880 | 2920 | 2920 | 2920 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 车门数个 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后备厢容积L | 480 | 520-1560 | 480 | 480 | 480 | 520-1560 | 520-1560 | 520-1560 | 520-1560 | 520-1560 | 520-1560 | 520-1560 |
| 前轮距mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积L | - | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 接近角° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 离去角° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机8 项 | ||||||||||||
| 电机总功率kW | 185 | 185 | 360 | 480 | 360 | 100 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机总扭矩N·m | 390 | 320 | 320 | 410 | 500 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 前电机最大功率kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电机最大功率kW | 160 | 160 | 160 | 205 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电机最高转速rpm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池/充电12 项 | ||||||||||||
| CLTC纯电续航km | 670 | 670 | 635 | 635 | 710 | 430 | 550 | 550 | 650 | 550 | 650 | 550 |
| 电池容量kWh | 69.7 | 69.7 | 100 | 100 | 100 | 43.9 | 56.2 | 56.2 | 67.1 | 56.2 | 67.1 | 56.2 |
| 快充时间分钟 | 25 | 30 | 25 | 25 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 亿纬锂能 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 |
| 快充电量范围% | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 慢充时间小时 | 11.0 | 2.3 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 快充最大功率kW | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池电压平台V | 800V | 400V | 800V | 800V | 800V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| 电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| 变速箱2 项 | ||||||||||||
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 挡位个数个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘/转向5 项 | ||||||||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮/制动6 项 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全9 项 | ||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 被动安全6 项 | ||||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧安全气帘 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助9 项 | ||||||||||||
| 驾驶辅助等级 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级高阶辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 | L2级辅助驾驶 |
| 巡航系统 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 |
| 车道保持辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动变道辅助 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件6 项 | ||||||||||||
| 车外摄像头数量个 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 超声波雷达数量个 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 毫米波雷达数量个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 激光雷达数量个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 高算力智驾芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 | 主流辅助驾驶芯片 |
| 芯片算力TOPS | 128 | 128 | 128 | 128 | 508 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 外部配置6 项 | ||||||||||||
| 全景天幕/天窗 | 全景天幕 | 可开启全景天窗 | 全景天幕 | 全景天幕 | 全景天幕 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 车顶行李架 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置9 项 | ||||||||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸英寸 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| 抬头显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 无线充电功率W | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ETC装置 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电源接口 | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C | 12V/Type-C |
| 座椅10 项 | ||||||||||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | Nappa真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 座椅布局 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 主驾驶电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶电动调节 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅加热 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶位座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 座椅按摩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能座舱/多媒体11 项 | ||||||||||||
| 中控屏幕尺寸英寸 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 副驾娱乐屏 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CarPlay/CarLife | CarPlay/CarLife | - | CarPlay/CarLife | CarPlay/CarLife | CarPlay/CarLife | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分区域语音唤醒 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 四区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - | 品牌音响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光8 项 | ||||||||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 日间行车灯 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 256色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
| 大灯高度可调 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/空调11 项 | ||||||||||||
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 车窗防夹手 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调类型 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载香氛系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
参数配置仅供选车参考,车型批次、选装包及软件版本可能调整,请以品牌官方和交付车辆为准。